|
|
||
M/S BETULA |
| Reg:10927 | Byggd:1968 | Varv:J L Meyer, BRD | |
| DW:600 | BR:2.291 | Mått:71,4 x 16,3 x 4,0 | |
| Knop:14 | Pass:800 | Bilar:75 | |
| Ombyggd 1985 i Danmark, nya data: | |||
| DW:880 | BR:2.452 | ||
| Pass:900 | Bilar:105 | ||
|
Leden Helsingborg-Helsingör Foto nedan efter ombyggnad 1985 ![]() M/S BETULA längst bort M/S BUGANVILLA |
|||
|